報告対象期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
---|---|
派遣労働者の数 | 197人(2024年3月31日現在) |
派遣先の数 | 6件 |
マージン率 | 36.1% <派遣料金の内訳> ・賃金 70.0% ・社会保険料 10.9% ・有給休暇費用 4.2% ・派遣会社諸経費 13.7% ・会社営業利益 1.2% |
労使協定の締結状況 | 締結済み(2024年4月1日~2025年3月31日) |
労働者派遣料金に関する平均額 | 23,638円 ※1日(8時間当たり)の額 |
派遣労働者の賃金額の平均額 | 15,457円 ※1日(8時間当たり)の額 |
教育訓練に関する事項 |
●教育訓練概要 ●受講について |